从小组赛到决赛,64场比赛完整比分、冠军之路、经典瞬间 — 专为球迷打造的终极回顾
* 2018年俄罗斯世界杯官方主题,所有图片仅作占位示意
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛A | 6月14日 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特阿拉伯 | 莫斯科 |
| 小组赛A | 6月15日 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡 |
| 小组赛B | 6月15日 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 | 索契 |
| 小组赛C | 6月16日 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 | 喀山 |
| 小组赛D | 6月16日 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 | 莫斯科 |
| 小组赛E | 6月17日 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 小组赛F | 6月17日 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 | 莫斯科 |
| 小组赛G | 6月18日 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 | 索契 |
| 小组赛H | 6月19日 | 哥伦比亚 | 1-2 | 日本 | 萨兰斯克 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 | 喀山 (经典) |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 克罗地亚 | 1-1 (点球4-3) | 丹麦 | 下诺夫哥罗德 |
| 1/4决赛 | 7月6日 | 法国 | 2-0 | 乌拉圭 | 下诺夫哥罗德 |
| 1/4决赛 | 7月7日 | 英格兰 | 2-0 | 瑞典 | 萨马拉 |
| 半决赛 | 7月11日 | 法国 | 1-0 | 比利时 | 圣彼得堡 |
| 半决赛 | 7月12日 | 克罗地亚 | 2-1 (加时) | 英格兰 | 莫斯科 |
| 季军赛 | 7月14日 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | 圣彼得堡 |
| 决赛 | 7月15日 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 莫斯科 · 卢日尼基 |
* 仅展示部分代表性比赛;全部64场可参考官方记录。加粗比分为进球较多或经典对决。

高卢雄鸡4-2击败克罗地亚,姆巴佩、博格巴、格列兹曼闪耀,时隔20年再捧大力神杯。

莫德里奇带领格子军团连打三场加时,历史性杀入决赛,获得亚军,感动世界。

小组赛葡萄牙3-3西班牙,C罗上演帽子戏法,包括最后时刻任意球绝平,堪称经典。
哈里·凯恩 (英格兰) — 6球
卢卡库、格列兹曼、姆巴佩等紧随其后。
169球 (场均2.64球)
是自1998年以来进球最多的一届世界杯。
莫德里奇、格列兹曼等7场全勤


2018年世界杯在11个城市的12座球场举行。从莫斯科到加里宁格勒,从伏尔加河畔到乌拉尔山脚,足球让世界聚焦俄罗斯。本届世界杯冷门频出:卫冕冠军德国小组赛出局,巴西、阿根廷等强队止步八强,而克罗地亚、比利时创造了本国最佳战绩。
赛程结果不仅是一串比分,更承载了无数球迷的呐喊与热泪。我们为您整理这份完整赛果,致敬那一个夏天的足球盛宴。